RING VERTEX 40.30mm [Sold Each], 53015004030
RING PISTON VERTEX 53015004030. BORE 40.30mm
- VERTEX products are a high quality replacement part and carries our guarantee of your satisfaction.
FITS THE FOLLOWING PISTON KITS.
| MAKE | TYPE | Â | MODEL | STK Â | YEAR | CC | SIZE | Â | PISTON |
| HM MOTO | BIKE | Â | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.25 | 22088A |
| HM MOTO | BIKE | Â | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.26 | 22088B |
| HM MOTO | BIKE | Â | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.27 | 22088C |
| HM MOTO | BIKE | Â | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.28 | 22088D |
| HM MOTO | BIKE | Â | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.29 | 22088E |
| HM MOTO | BIKE | Â | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.3 | 22088F |
| HM MOTO | BIKE | Â | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.31 | 22088G |
| MINARELLI | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.25 | 22088A |
| Â | Â | Â | ||||||
| MINARELLI | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.26 | 22088B |
| Â | Â | Â | ||||||
| MINARELLI | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.27 | 22088C |
| Â | Â | Â | ||||||
| MINARELLI | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.28 | 22088D |
| Â | Â | Â | ||||||
| MINARELLI | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.29 | 22088E |
| Â | Â | Â | ||||||
| MINARELLI | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.30 | 22088F |
| Â | Â | Â | ||||||
| MINARELLI | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.31 | 22088G |
| Â | Â | Â |
| APRILIA | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.25 | 22088A |
| Â | ||||||||
| APRILIA | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.26 | 22088B |
| Â | ||||||||
| APRILIA | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.27 | 22088C |
| Â | ||||||||
| APRILIA | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.28 | 22088D |
| Â | ||||||||
| APRILIA | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.29 | 22088E |
| Â | ||||||||
| APRILIA | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.30 | 22088F |
| Â | ||||||||
| APRILIA | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.31 | 22088G |
| Â |
Part No. 56-R9335.VERTEX (oro2u.com)
Cross reference numbers ONLY.
ALSO 22060, 22062 PISTONS
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

RING VERTEX 40.30mm [Sold Each], 53015004030
RING VERTEX 40.30mm [Sold Each], 53015004030
RING PISTON VERTEX 53015004030. BORE 40.30mm
- VERTEX products are a high quality replacement part and carries our guarantee of your satisfaction.
FITS THE FOLLOWING PISTON KITS.
| MAKE | TYPE | Â | MODEL | STK Â | YEAR | CC | SIZE | Â | PISTON |
| HM MOTO | BIKE | Â | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.25 | 22088A |
| HM MOTO | BIKE | Â | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.26 | 22088B |
| HM MOTO | BIKE | Â | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.27 | 22088C |
| HM MOTO | BIKE | Â | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.28 | 22088D |
| HM MOTO | BIKE | Â | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.29 | 22088E |
| HM MOTO | BIKE | Â | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.3 | 22088F |
| HM MOTO | BIKE | Â | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.31 | 22088G |
| MINARELLI | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.25 | 22088A |
| Â | Â | Â | ||||||
| MINARELLI | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.26 | 22088B |
| Â | Â | Â | ||||||
| MINARELLI | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.27 | 22088C |
| Â | Â | Â | ||||||
| MINARELLI | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.28 | 22088D |
| Â | Â | Â | ||||||
| MINARELLI | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.29 | 22088E |
| Â | Â | Â | ||||||
| MINARELLI | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.30 | 22088F |
| Â | Â | Â | ||||||
| MINARELLI | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.31 | 22088G |
| Â | Â | Â |
| APRILIA | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.25 | 22088A |
| Â | ||||||||
| APRILIA | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.26 | 22088B |
| Â | ||||||||
| APRILIA | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.27 | 22088C |
| Â | ||||||||
| APRILIA | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.28 | 22088D |
| Â | ||||||||
| APRILIA | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.29 | 22088E |
| Â | ||||||||
| APRILIA | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.30 | 22088F |
| Â | ||||||||
| APRILIA | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.31 | 22088G |
| Â |
Part No. 56-R9335.VERTEX (oro2u.com)
Cross reference numbers ONLY.
ALSO 22060, 22062 PISTONS
Original: $12.00
-65%$12.00
$4.20Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
RING PISTON VERTEX 53015004030. BORE 40.30mm
- VERTEX products are a high quality replacement part and carries our guarantee of your satisfaction.
FITS THE FOLLOWING PISTON KITS.
| MAKE | TYPE | Â | MODEL | STK Â | YEAR | CC | SIZE | Â | PISTON |
| HM MOTO | BIKE | Â | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.25 | 22088A |
| HM MOTO | BIKE | Â | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.26 | 22088B |
| HM MOTO | BIKE | Â | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.27 | 22088C |
| HM MOTO | BIKE | Â | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.28 | 22088D |
| HM MOTO | BIKE | Â | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.29 | 22088E |
| HM MOTO | BIKE | Â | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.3 | 22088F |
| HM MOTO | BIKE | Â | CRE50 | 2 | 1995-04 | 50 | 40.3 | 40.31 | 22088G |
| MINARELLI | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.25 | 22088A |
| Â | Â | Â | ||||||
| MINARELLI | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.26 | 22088B |
| Â | Â | Â | ||||||
| MINARELLI | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.27 | 22088C |
| Â | Â | Â | ||||||
| MINARELLI | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.28 | 22088D |
| Â | Â | Â | ||||||
| MINARELLI | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.29 | 22088E |
| Â | Â | Â | ||||||
| MINARELLI | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.30 | 22088F |
| Â | Â | Â | ||||||
| MINARELLI | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.31 | 22088G |
| Â | Â | Â |
| APRILIA | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.25 | 22088A |
| Â | ||||||||
| APRILIA | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.26 | 22088B |
| Â | ||||||||
| APRILIA | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.27 | 22088C |
| Â | ||||||||
| APRILIA | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.28 | 22088D |
| Â | ||||||||
| APRILIA | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.29 | 22088E |
| Â | ||||||||
| APRILIA | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.30 | 22088F |
| Â | ||||||||
| APRILIA | AM345 | Â | 2 | 50 | Â | 40.30 | 40.31 | 22088G |
| Â |
Part No. 56-R9335.VERTEX (oro2u.com)
Cross reference numbers ONLY.
ALSO 22060, 22062 PISTONS





















